|
| Collection Officielle | Enregistrements | No GN'R | Lyrics | Tour Date | Guestbook | Links | Home | |
U2
* Je ne vends
pas.
* Je suis
intéressé par tous les
concerts audio et vidéo que je n'ai pas, contactez-moi pour échange,
gnrcollection@aol.com
* Je
n'échange que des CD-R et des vidéos au format DVD, VCD et en aucun cas des
cassettes audio ni VHS.
* Pour les
CD-R audio, pas de blancs entre chaque morceau.
* Je
n'envoie pas de pochettes ni de boîtier, les setlits des concerts sont sur mon site.
*
Dernière
et principale condition, soyez honnête ! Pour tous renseignements :
gnrcollection@aol.com
| Lieu | Date |
Format & Qualité |
|
| Boy Tour - 2nd Leg | |||
| Londres, UK TV 'Old Grey Whistle Test' Angleterre | 28.02.1981 | Pro Shot VHS > PC > 1 DVD+R ; A ; A | |
| Boston, Paradise Théâtre, USA | 06.03.1981 | Soundboard, "Another Time Aonther Place" bootleg > 1 CD-R ; A | |
| October Tour - 1st Leg | |||
| Berlin, Metropol, Allemagne de l'ouest | 04.11.1981 | PRO SHOT > PC > 1 VCD ; A - ; A - | |
| War Tour - 1st Leg | |||
| Londres, Hammersmith Palais, Angleterre | 06.12.1982 | 1 CD R | |
| War Tour - 3rd Leg | |||
| Albany, State University Of New York, USA | 07.05.1983 | 1 CD-R : A - | |
| Unforgettable Fire Tour - 2nd Leg | |||
| Lyon Halle Tony Garnier, France | 18.10.1984 | 1 CD R | |
| Dortmund, Westfalenhalle, Allemagne de l'Ouest | 21.11.1984 | VHS > PC > 1 VCD ; A ; A | |
| Unforgettable Fire Tour - 5ft Leg | |||
| Chicago, Chicago Pavillon, USA | 21.03.1985 | "The Flame And The Fire" Bootleg > mp'3 > 1 CD-R, Concert incomplet ; A | |
| Live At Farm Aid | |||
| Londres, Wembley Stadium, Angleterre | 13.07.1985 | Pro Shot - PC > 1 VCD ; A - ; A - | |
| Amnesty International - Conspiracy Of Hope Tour | |||
| East Rutherford, Giants Stadium, USA | 15.06.1986 | PRO SHOT VHS > PC > 1 VCD ; A ; A | |
| Joshua Tree - 1st Leg | |||
| Chicago, Rosemont Horizon, USA | 29.04.1987 | mp'3 > 2CD-R, Audience recording, Concert complet ; A | |
| Joshua Tree - 2nd Leg | |||
| Rome, Stadio Flaminio, Italie | 27.05.1987 | mp'3 > 1CD-R ; A - | |
| Paris, Hippodrôme De Vincennes, France | 04.07.1987 | VHS > PC > 1 VCD > Incomplet ; A - ; A - | |
| Madrid, Estadio Del Bernabeu, Espagne | 15.07.1987 | mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; C + | |
| Munich, Olympiahalle, Allemagne | 21.07.1987 | "Joshua Tree Munich" Bootleg > 2 CD R | |
| Joshua Tree Tour - 3rd Leg | |||
| Syracuse, Carrier Dome, USA | 09.10.1987 | Pro Shot > PC > 1 VCD ; A - ; A - | |
| Denver, Mc Nichols Sports Arena, USA | 07.11.1987 | mp'3 > 2 CD R : A | |
| Los Angeles, CA, Memorial Coliseum, USA | 18.11.1987 | Pro Shot > VHS > PC > 1 VCD ; A - ; A - | |
| Lovetown Tour 2nd Leg | |||
| Paris, Palais Omnisport De Bercy, France | 12.12.1989 | mp'3 > 2 CD-R, Concert complet ; A - | |
| Dublin, Point Depot, Irlande | 31.12.1989 | mp'3 > 2 CD-R, Concert complet ; A - | |
| Rotterdam, Sport Paleis Ahoy, Hollande | 09.01.1990 | Audience > PC > 1 VCD ; B - ; A - | |
| Rotterdam, Sport Paleis Ahoy, Hollande | 10.01.1990 | Video | |
| Zoo TV Tour - 1st Leg | |||
| Oakland, Oakland Coliseum Arena, USA | 18.04.1992 | Audience Recording > 2-CD-R ; A - | |
| Atlanta, The Omni, USA | 05.03.1992 | 1 CD R | |
| Boston, Boston Garden, USA | 17.03.1992 | 2 CD R | |
| Zoo TV Tour - 2nd Leg | |||
| Palais Omnisports De Bercy, France | 07.05.1992 | Audience Recording > 2-CD-R ; A - | |
| Vienne, Donauinsel Stadium, Autriche | 14.05.1992 | Zoo Vienna" Bootleg > 2 CD-R ; A - | |
| Milan, Forum Di Assago, Italie | 21.05.1992 | 1 VCD | |
| Milan, Forum Di Assago, Italie | 22.05.1992 | mp'3 > 2 CD-R > Concert Complet ; B + | |
| Stockholm, Glob Arena, Suède | 11.06.1992 | "Anything Is Possible" Bootleg > mp'3 > 2 CD-R, Concert complet | |
| Zoo TV Tour - 3rd Leg Outside Broadcast | |||
| Washington, DC, Robert F. Kennedy Stadium, USA | 16.08.1992 | Audience > PC > 1 VCD - Incomplet ; A - ; A - | |
| Zoo TV - Zooropa Tour | |||
| Rotterdam, Feyenoord Stadium, Hollande | 10.05.1993 | "Bono's Birthday Party" Bootelg > mp'3 > 2 CD-R, Concert incomplet ; A - | |
| Lisbonne, Estadio Jose Alvalade, Portugal | 15.05.1993 | "Zooropa Portugal" Bootleg > 2 CD R | |
| Munich, Olympiastadion, Allemagne | 04.06.1993 | "Heil Munchen" Bootleg > 2 CD R | |
| Rome, Stadio Flaminio, Italie | 07.07.1993 | mp'3 > 2 CD-R, Concert incomplet ; A - | |
| Londres, Wembley Staduim, Angleterre | 11.08.1993 | 2 CD-R | |
| Londres, Wembley Stadium, Angleterre | 21.08.1993 | 2 CD R | |
| Dublin, Royal Dublin Society Showgrounds, Ireland | 28.08.1993 | Pre FM / Broadacst > 2CD-R - Concert complet ; A - | |
| Zoo TV - Zoomerang Tour | |||
| Sydney, Cricket Sports Ground, Australie | 27.11.1993 | TV >CD > 2 CD-R - Concert complet ; A + | |
| Sydney, Cricket Sports Ground, Australie | 27.11.1993 | Official VHS | |
| Sydney, Cricket Sports Ground, Australie | 27.11.1993 | VHS Pro Shot > 2 VCD > Concert Complet ; A+ ; A+ | |
| Pop Mart Tour - 1st Leg | |||
| Las Vegas, Sam Boyd Stadium, US | 25.04.1997 | "Viva Las Vegas" Bootleg > mp'3 > 2 CD R > Concert Complet ; A - | |
| Randall's Island, Tibet Freedom Festival, USA | 07.06.1997 | 1 VCD | |
| Edmonton, Commonwealth Stadium, Canada | 15.06.1997 | 2 CD R | |
| Pop Mart Tour - 2nd Leg | |||
| Cologne, Butzweilerhof, Allemagne | 27.07.1997 | Pop Mart Cathedral Bootleg > 2 CD R | |
| Montpellier, Espace Grammont, France | 15.09.1997 | "Full Moon Over" Bootleg > 2CD-R, Audience recording ; B - | |
| Sarajevo, Kosovo Stadium, Bosnie-Herzégovine | 23.09.1997 | Weestwood One Recording > 2 CD-R ; A + | |
| Sarajevo, Kosovo Stadium, Bosnie-Herzégovine | 23.09.1997 | Weestwood One Recording > 2 CD-R ; A + | |
| Tel Aviv, Ramat Gan Stadium, Israel | 30.09.1997 | "Shalom Israel" Bootleg > Sounboard > 2CD-R > A | |
| Rotterdam, Sport Paleis Ahoy, Hollande | 06.11.1997 | Pro Shot > PC > 1 VCD ; A - ; A - | |
| Denver, Mc Nichols Sports Arena, USA | 07.11.1987 | 2 CD R | |
| Pop Mart Tour - 3rd Leg | |||
| Mexico, Autodrome Hermanos Rodriguez, Mexique | 03.12.1997 | 2-CD R | |
| Mexico, Autodrome Hermanos Rodriguez, Mexique | 03.12.1997 | 2 VCD | |
| Pop Mart Tour - 4th Leg | |||
| Sao Paulo, Morumbi Stadium, Brésil | 31.01.1998 | Pro Shot > PC > 2 VCD ; A - ; A | |
| Sao Paulo, Morumbi Stadium, Brésil | 31.01.1998 | Pro Shot > PC > 2 VCD ; A - ; A | |
| Buenos Aires, River Plate Stadium, Argentine | 05.02.1998 | 2 CD R | |
| Buenos Aires, River Plate Stadium, Argentine | 06.02.1998 | Pro Shot > PC > 2 VCD ; A - ; A | |
| Buenos Aires, River Plate Stadium, Argentine | 07.02.1998 | 2 CD R | |
| Santiago, National Stadium, Chilie | 11.02.1998 | "En El Fin Del Mundo" Bootleg > 2 CD-R ; A | |
| All That You Can't Leave Behind Promo Tour 2000 | |||
| Paris, Manray, France | 19.10.2000 | mp'3 > 1 CD-R C + | |
| New York, Irving Plaza , USA | 05.12.2000 | Pro Shot > PC > 1 VCD ; A + ; A - | |
| New York, Irving Plaza , USA | 05.12.2000 | Broadcast FM > mp'3 > 2 CD-R ; A + | |
| Brit Awards 2001 | |||
| London, Earl's Court, Angleterre | 26.02.2001 | Pro Shot > PC > 1 VCD ; A + ; A + | |
| Elevetion Tour 1st Leg | |||
| Miami/Ft. Lauderdale,National Car Rental Center, USA | 26.03.2001 | 1 VCD incomplet | |
| Charlotte, Charlotte Coliseum, USA | 29.03.2001 | 2 CD R | |
| Cleveland, Gund Arena, USA | 03.05.2001 | "Beautiful Night In Cleveland" Bootleg Audience Recording > mp'3 > 2 CD R ; A - | |
| Albany, Pepsi Arena, USA | 02.06.2001 | 2 CD R | |
| Boston, Fleet Center, USA | 06.06.2001 | 2 CD R | |
| Elevetion Tour 2nd Leg | |||
| Paris, Palais Omnisports De Bercy, France | 17.07.2001 | Audience Recording > 2 CD-R ; A - | |
| Turin, Stadio Delle Alpi, Italie | 21.07.2001 | "Violence Is Never Right" Bootleg Audience Recording > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Turin, Stadio Delle Alpi, Italie | 21.07.2001 | Enregistrement du public, balcon gauche de la scène > VHS > PC > 2 VCD ; A ; A |
|
| Barcelona, Palau St. Jordi, Espagne | 08.08.2001 | 2 CD R | |
| Barcelona, Palau St. Jordi, Espagn | 08.08.2001 | Vidéo |
|
| Dublin, Slane Castle, Irlande | 25.08.2001 |
Go Home DVD Slane Castle > mp3 > 2 CD-R ; A + |
|
| Elevetion Tour 3rd Leg | |||
| South Bend, Joyce Center, Universitée De Notre-Dame, USA | 10.10.2001 |
"The Irish In America" Bootleg > 2CD-R ; A |
|
| "The Late Show with David Letterman" | |||
| New York, Ed Sullivan Theatre - Late Show w/David Letterman, USA | 29.10.2001 |
PRO SHOT > PC > 1 VCD ; A +; A + |
|
| Superbowl, XXXVI | |||
| New Orleans, Superdome, USA | 03.02.2002 |
PRO SHOT > PC > 1 VCD ; A+ ; A + |
|
| 46664 concert in South Africa | |||
| Cape Town, Greenpoint Stadium , Afrique Du Sud | 29.11.2003 |
PRO SHOT > PC > 1 VCD ; A+ ; A + |
|
| How To Dismantle A Atomic Bomb - Promo Tour 2004 | |||
| New York, NBC Studio , "Saturday Live Show", USA | 20.11.2004 |
Pro Shot > PC > 1 VCD ; A + ; A + |
|
| New York, Empire Fulton Ferry State Park, Brooklyn, USA | 22.11.2004 | PRO SHOT > PC > 1 VCD ; A + ; A + | |
| New York, Empire Fulton Ferry State Park, Brooklyn, USA | 22.11.2004 |
Audience Recording > mp'3 > 1 CD-R ; B - |
|
| Londres, BBCStudios Television "Friday NightWithJonathanRoss, Angleterre | 02.12.2004 |
Vidéo |
|
| Los Angeles, Staples Center, USA (Grammy Awards 2005 ) | 13.02.2005 | PRO SHOT > PC > 1 DVD+R ; A + ; A + |
|
| Vertigo Tour - 1st Leg | |||
| San Diego, Sports Arena, USA | 28.03.2005 |
2 CD R |
|
| San Diego, Sports Arena, USA | 28.03.2005 |
Vidéo |
|
| San Diego, Sports Arena, USA | 30.03.2005 |
Audience Recording > 2 CD-R ; B + |
|
| Anaheim, Arrowhead Pond, USA | 01.04.2005 |
"Anaheim In My Heart" Bootleg > mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Anaheim, Arrowhead Pond, USA | 02.04.2005 |
mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Los Angeles, Staples Center, USA | 05.04.2005 |
mp'3 Bootleg Audience Recording > 2 CD R ; A - |
|
| Los Angeles, Staples Center, USA | 06.04.2005 |
mp'3 Bootleg Audience Recording > 2 CD R ; A - |
|
| San Jose, HP Pavillon, USA | 09.04.2005 | mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| San Jose, HP Pavillon, USA | 10.04.2005 | mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Phoenix, Glendale, USA | 14.04.2005 |
mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Phoenix, Glendale, USA | 15.04.2005 |
mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Denver, Pepsi Center, USA | 20.04.2005 |
2 CD R |
|
| Seattle, Key Arena, USA | 24.04.2005 | mp'3 > 2 CD R ; A |
|
| Seattle, Key Arena, USA | 25.04.2005 |
2 CD R |
|
| Vancouver, General Mototrs Place, Canada | 28.04.2005 |
2 CD R |
|
| Vancouver, General Mototrs Place, Canada | 29.04.2005 |
2 CD R |
|
| Chicago, United Center, USA | 07.05.2005 |
2 CD R |
|
| Chicago, United Center, USA | 09.05.2005 |
2 CD R |
|
| Chicago, United Center, USA | 12.05.2005 |
mp'3 > 2 CD-R, Concert Complet ; A |
|
| Philadelphie, Wachovia Center, USA | 14.05.2005 |
2 CD R |
|
| East Rutherford, Continental Airlines Arena, USA | 17.05.2005 |
2 CD R |
|
| East Rutherford, Continental Airlines Arena, USA | 18.05.2005 |
2 CD R |
|
| New York, Madison Square Garden, USA | 21.05.2005 |
2 CD R |
|
| Philadelphie, Wachovia Center, USA | 22.05.2005 |
2 CD R |
|
| Boston, Fleet Center, USA | 24.05.2005 |
2 CD R |
|
| Boston, Fleet Center, USA | 26.05.2005 |
2 CD R |
|
| Boston, Fleet Center, USA | 28.05.2005 |
2 CD R |
|
| Vertigo Tour - 2nd Leg |
|
||
| Bruxelles, Stade du Roi Baudouin, Belgique | 10.06.2005 |
2 CD R |
|
| Gelsenkirchen, Arena Auf Schalke, Allemagne | 12.06.2005 |
2 CD R |
|
| Manchester, City Of Manchester Stadium, Angleterre | 14.06.2005 |
2 CD R |
|
| Manchester, City Of Manchester Stadium, Angleterre | 16.06.2005 |
2 CD R |
|
| Londres, Twickenham Stadium, Angleterre | 18.06.2005 |
2 CD R |
|
| Londres, Twickenham Stadium, Angleterre | 19.06.2005 |
2 CD R |
|
| Glasgow, Hampden Park Stadium, Ecosse | 21.06.2005 |
2 CD R |
|
| Dublin, Croke Park, Irlande | 25.06.2005 |
2 CD R |
|
| Dublin, Croke Park, Irlande | 27.06.2005 |
2 CD R |
|
| Cardiff, Millennium Stadium, Pays De Galles | 29.05.2005 |
2 CD R |
|
| Londres, Hyde Park (Live 8), Angleterre | 02.07.2005 |
1 CD R |
|
| Londres, Hyde Park (Live 8), Angleterre | 02.07.2005 |
1 VCD |
|
| Vienne, Ernst-Happel-Stadion, Autriche | 02.07.2005 |
2 CD R |
|
| Katowice (Chorzov), Slaski Stadium, Pologne | 05.07.2005 |
2 CD R |
|
| Berlin, Olympic Stadium, Allemagne | 07.07.2005 |
2 CD R |
|
| Paris, Stade De France, France | 09.07.2005 |
2 CD R |
|
| Paris, Stade De France, France | 10.07.2005 |
2 CD R |
|
| Paris, Stade De France, France | 10.07.2005 |
"Inside Out Paris" bootleg > 2 CD R |
|
| Amsterdam, Arena, Hollande | 13.07.2005 |
2 CD R |
|
| Amsterdam, Arena, Hollande | 16.07.2005 |
2 CD R |
|
| Zurich, Letzigrund Stadion, Suisse | 18.07.2005 |
2 CD R |
|
| Milan, Stadio San Siro, Italie | 20.07.2005 |
2 CD R |
|
| Milan, Stadio San Siro, Italie | 21.07.2005 |
2 CD R |
|
| Rome, Stadio Olimpico, Italie | 23.07.2005 |
2 CD R |
|
| Oslo, Vallehovin Stadium, Norvège | 27.07.2005 | 2 CD R | |
| Munich, Olympiastadion, Allemagne | 03.08.2005 | 2 CD R | |
| Nice (France) - Parc des Sports Charles Ehrmann, France | 05.08.2005 | 2 CD R | |
| Vertigo Tour - 3rd Leg | |||
| Toronto, Air Canada Center, Canada | 14.09.2005 | 2 CD R ; Qualité ! A + | |
| Chicago, United Center, USA | 20.09.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Minneapolis, Target Center, USA | 23.09.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Boston, TD Banknorth Garden (ex Fleet Center) USA | 03.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Boston, TD Banknorth Garden (ex Fleet Center) USA | 04.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| New York, Madison Square Garden, USA | 07.10.2005 |
2 CD R ; Qualité : |
|
| New York, Madison Square Garden, USA | 08.10.2005 |
2 CD R ; Qualité : |
|
| New York, Madison Square Garden, USA | 09.10.2005 |
2 CD R ; Qualité : |
|
| New York, Madison Square Garden, USA | 10.10.2005 |
2 CD R ; Qualité : |
|
| New York, Madison Square Garden,USA | 14.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Washington, MCI Center, USA | 19.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Washington, MCI Center, USA | 20.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Dallas, American Airlines Center, USA | 29.10.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Los Angeles, Staples Center, USA | 02.11.2005 | 2 CD R ; Qualité : B | |
| Las Vegas, MGM Grand Hotel, USA | 04.11.2005 | ||
| Tampa, St. Pete Times Forum , USA | 16.11.2005 | ||
| Atlanta, Philips Arena, USA | 18.11.2005 | ||
| Atlanta, Philips Arena, USA | 18.11.2005 | ||
| Montreal, Centre
Bell, Canada |
28.11.2005 | mp'3 > 2 CD R Tuff Dsc ; Qualité : | |
| Hartford, Civic Center | 07.12.2005 | 2 CD R ; Qualité : | |
| Portland, Rose Garden, USA | 19.12.2005 | 2 CD R ; Qualité : B+ | |
| Vertigo Tour - 4th Leg | |||
| Santiago, Estadio
Nacional, Chilie |
26.02.2006 | mp'3 > 2 CD R Tuff Dsc ; Qualité : B+ |